Tabell ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10

>
Tabell ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10
Produktnummer Kapacitet SO l/s Kapacitet RO l/s Oljevolym m3 Invänd. diam. d, mm Utvänd. byggh. h, mm Vikt ca ton Typritning
SLAM- OCH OLJEAVSKILJARE – brunnsmodell slamoljeavk
SOA 1000 0,12 1,1 0,5 1000 1670 1,7
SOA 1200 0,16 1,6 0,8 1200 1670 2,0
SOA 1500 0,33 2,5 1,2 1500 2480 5,1
SOA 2000 0,63 4,4 2,2 2000 2650 7,8
SOA 2500 0,99 6,8 3,4 2500 2650 10,0
SOA 2800 1,24 8,6 4,3 2800 2650 12,8
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5. Lokala avvikelser kan förekomma.

ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10

Produktnummer Kapacitet SO l/s Kapacitet RO l/s Oljevolym m3 Invänd. diam. d, mm Totallängd m Utvänd. byggh. h, mm Vikt ca ton
SLAM- OCH OLJEAVSKILJARE – rörmodell
SOA 1602 0,6 4,1 2,0 1600 3140 2140 8,9
SOA 1603 1,0 6,7 3,3 1600 4645 2140 12,4
SOA 1604 1,3 9,3 4,6 1600 6150 2140 15,8
SOA 1605 1,6 11,9 5,8 1600 7660 2140 19,3
SOA 2003 1,5 8,5 4,9 2000 4660 2620 19,4
SOA 2004 2,0 11,8 6,8 2000 6465 2620 24,7
SOA 2005 2,6 15,2 8,8 2000 7675 2620 30,0
SOA 2006 3,1 18,5 10,7 2000 9180 2620 35,3
SOA 2007 3,6 21,9 12,6 2000 10685 2620 40,6
SOA 2008 4,1 25,2 14,6 2000 12195 2620 45,9
SOA 2009 4,7 28,6 16,5 2000 13700 2620 51,2
SOA 2010 5,2 31,9 18,4 2000 15205 2620 56,5
SOA 2011 5,7 35,3 20,4 2000 16715 2620 61,8
SOA 2012 6,3 38,6 22,3 2000 18220 2620 67,1
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5. Lokala avvikelser kan förekomma.
slamoljeavk1

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart