Tabell Standardrör

>
Tabell Standardrör
Produkt
nummer
Invänd.
diam. d mm
Hållfast
hetsklass
Bygg
längd mm
Muff
diam. mm
Gods
tjocklek mm
Vikt
ca kg
Typritning
O240 1510 150 240 1000 269 29 50 standard1

standard2

O240 2217 225 240 1700 392 45 190
O110 3020 300 110 2000 481 45 280
O110 4022 400 110 2200 594 60 500
A200 4022 400 200 2200 594 85 730
O135 5022 500 135 2200 700 85 880
A200 5022 500 200 2200 700 85 880
O90 6022 600 90 2200 800 85 1000
A165 6022 600 165 2200 800 85 1000
O90 8022 800 90 2200 1040 120 1900
A165 8022 800 165 2200 1014 107 1700
O90 1022 1000 90 2200 1290 145 2800
A165 1022 1000 165 2200 1244 122 2400
A110 1222 1200 110 2200 1460 130 3000
A165 1222 1200 165 2200 1460 130 3000
A135 1422 1400 135 2200 1700 150 4100
A135 1615 1600 135 1500 1940 170 3400
A135 1622 1600 135 2200 1940 170 5200
A135 1812 1800 135 1250 2160 180 3400
A135 1822 1800 135 2200 2160 180 5900
A135 2012 2000 135 1250 2390 195 4000
A135 2015 2000 135 1500 2390 207 5200
A135 2510 2500 135 1000 2980 240 5200
A135 3010 3000 135 1000 3480 240 5600
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma

Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.

Kortrör

Produkt-
nummer
Invänd.
diam.
d mm
Håll-
fasthets-
klass
Bygg-
längd
l mm
Muff
diam.
D mm
Gods
tjocklek
t mm
Vikt ca kg Typritning
O240 1533 150 240 330 269 29 20  kort1
O240 1550 150 240 500 269 29 30
O240 2233 225 240 330 392 45 50
O165 2250 225 165 500 392 40 65
O165 2210 225 165 1000 392 40 110
O110 3033 300 110 330 481 45 65
O110 3050 300 110 500 481 45 90
O110 3010 300 110 1000 481 45 150
O110 4033 400 110 330 594 60 100
O110 4050 400 110 500 594 60 140
O110 4010 400 110 1000 594 60 250  kort2
O200 4010 400 200 1000 594 85 320
O135 5010 500 135 1000 700 85 340
A165 5010 500 165 1000 700 85 340
O90 6010 600 90 1000 800 85 450
A165 6010 600 165 1000 800 85 450
A165 8050 800 165 500 1040 120 410
A165 8010 800 165 1000 1014 107 730
A165 1050 1000 165 500 1290 145 680
A165 1010 1000 165 1000 1244 122 1030
A165 1210 1200 165 1000 1460 130 1330
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma

Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.

Spetsvändare

Produkt-
nummer
Invänd.
diam.
d mm
Håll-
fasthets-
klass
Bygg-
längd
l mm
Muff
diam.
D mm
Gods
tjocklek mm
Vikt ca kg Typritning
OS240 1525 150 240 250 29 9  spetsv
OS240 1550 150 240 500 29 20
OS165 2225 225 165 250 40 18
OS165 2250 225 165 500 40 30
OS110 3025 300 110 250 45 30
OS110 3050 300 110 500 45 60
OS110 4050 400 110 500 60 95
OS110 4010 400 110 1000 60 190
OS200 4050 400 200 500 85 120
OS135 5050 500 135 500 85 150
AS165 5010 500 165 1000 85 340
AS165 6050 600 165 500 85 200
AS165 6010 600 165 1000 85 450
AS165 8010 800 165 1000 120 720
AS165 1010 1000 165 1000 145 1100
AS165 1210 1200 165 1000 130 1200
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma

Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.

Krokrör

Produkt-
nummer
Invänd.
diam.
d mm
Håll-
fasthets-
klass
Bygg-
längd
l mm
Vinkel
Radie
r mm
Vikt ca kg Typritning
OK240 1505 150 240 118 5,0 440 9  krokror
OK240 1510 150 240 157 10,0 440 11
OK240 1515 150 240 195 15,0 440 13
OK240 1522 150 240 148 22,5 380 12
OK240 1545 150 240 297 45,0 380 19
OK165 2205 225 165 170 5,0 500 27
OK165 2210 225 165 170 10,0 500 28
OK165 2215 225 165 214 15,0 500 32
OK165 2222 225 165 279 22,5 500 40
OK165 2245 225 165 375 45,0 450 50
OK110 3005 300 110 190 5,0 575 38
OK110 3010 300 110 190 10,0 575 40
OK110 3015 300 110 241 15,0 575 45
OK110 3022 300 110 316 22,5 575 60
OK110 3045 300 110 542 45,0 575 100
OK110 4005 400 110 199 5,0 625 65
OK110 4010 400 110 199 10,0 625 65
OK110 4015 400 110 254 15,0 625 75
OK110 4022 400 110 335 22,5 625 95
OK165 5005 500 165 210 5,0 700 95
OK165 5010 500 165 270 10,0 700 120
OK165 5015 500 165 335 15,0 700 150
OK165 5022 500 165 425 22,5 700 190
AK165 6005 600 165 220 5,0 780 120
AK165 6010 600 165 285 10,0 780 160
AK165 6015 600 165 355 15,0 780 190
AK165 6022 600 165 440 22,5 780 240
AK165 8005 800 165 226 5,0 1320 180
AK165 8010 800 165 341 10,0 1320 270
AK165 8015 800 165 456 15,0 1320 390
AK165 8022 800 165 626 22,5 1320 510
AK165 1005 1000 165 230 5,0 1438 210
AK165 1010 1000 165 355 10,0 1438 330
AK165 1015 1000 165 480 15,0 1438 460
AK165 1022 1000 165 670 22,5 1438 650
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma

Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.

Grenrör

Produkt-
nummer
Invänd.
diam.
d mm
Röransl.
Diam.
d1 mm
Håll-
fasthets-
klass
Bygg-
längd
l mm
Vikt ca kg Typritning
45° betong–betong  gren1
OG240 1515 150 150 240 600 55
OG165 2215 225 150 165 600 95
OG165 2222 225 225 165 600 120
OG110 3015 300 150 110 600 130
OG110 3022 300 225 110 600 150
OG110 4015 400 150 110 700 200
OG110 4022 400 225 110 700 220
90° betong–betong  gren2
AG165 5015 500 150 165 1000 330
AG165 5022 500 225 165 1000 320
AG165 6015 600 150 165 1000 440
AG165 6022 600 225 165 1000 430
90° betong–plast
AG165 5016 500 160 165 1000 330
AG165 5020 500 200 165 1000 320
AG165 6016 600 160 165 1000 440
AG165 6020 600 200 165 1000 430
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma

Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.

Övergångsrör

Produkt-
nummer
Invänd.
diam.
d mm
Röransl.
Diam.
d1 mm
Håll-
fasthets-
klass
Bygg-
längd
l mm
Vikt ca kg Typritning
betong–betong  overgang1
OÖ 2215 225 150 305 40
OÖ 3015 300 150 305 85
OÖ 3022 300 225 285 70
OÖ 4015 400 150 520 230
OÖ 4022 400 225 500 200
OÖ 4030 400 300 500 170
OÖ 5022 500 225 160 150
OÖ 5030 500 300 160 120
OÖ 5040 500 400 155 95
OÖ 6030 600 300 160 180
OÖ 6040 600 400 155 150
OÖ 6050 600 500 155 110
OÖ 8040 800 400 155 350
OÖ 8050 800 500 155 310
OÖ 8060 800 600 155 250
OÖ 1050 1000 500 155 510
OÖ 1060 1000 600 155 450
OÖ 1080 1000 800 155 370
betong–plast  overgang2
Ö 1511 150 110 10 1,0
Ö 1516 150 160 10 0,5
OÖ 2216 225 160 290 38
OÖ 2220 225 200 290 33
OÖ 3025 300 250 290 70
OÖ 3031 300 315 280 60
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma

Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.

Propp

Produkt-
nummer
Invänd.
diam.
d mm
Röransl.
Diam.
d1 mm
Håll-
fasthets-
klass
Bygg-
längdl mm
Vikt ca kg Typritning
OP 1500 150 8  propp
OP 2200 225 17
OP 3000 300 31
OP 4000 400 50
OP 5000 500 70
OP 6000 600 80
OP 8000 800 170
OP 1000 1000 280
OP 1200 1200 380
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma

Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart