Skötselinstruktioner | |
SA | Sand- och slamavskiljare |
SABP | Sand- och slamavskiljare, bypass |
KOA, KOAI | Bensin- och oljeavskiljare, Klass I |
BOA, BOAI | Bensin- och oljeavskiljare, Klass II |
KOAI | Bensin- och oljeavskiljare med slamfång, Klass I |
KOAIBP | Bensin- och oljeavskiljare med slamfång och bypass, Klass I |
LOA | Lamelloljeavskiljare, Klass I och Klass II, standard med sandfång |
LOA L | Lamelloljeavskiljare, Klass I och Klass II, lågbyggd utan sandfång |
SOA | Slam- och oljeavskiljare, SNV 1975:10. Brunnsmodell |
SOA | Slam- och oljeavskiljare, SNV 1975:10. Rörmodell |
TA | Tungmetallavskiljare |
SAK | Slamkammare, SNV 1975:10. Rörmodell |
PK | Pumpkammare, SNV 1975:10. Rörmodell |
VÅ | Pumpbrunn för vattenåtervinning. Brunnsmodell |
VÅI | Pumpbrunn för vattenåtervinning med slamfång. Brunnsmodell |
VÅI | Pumpbrunn för vattenåtervinning med slamfång. Rörmodell |
PRB | Provtagningsbrunn |
PA | Partikelavskiljare |
FAI | Fettavskiljare med slamfång |
SA – Sand- och slamavskiljare | Upp | |
SA 1011 | SA 2031 | |
SA 1016 | SA 2516 | |
SA 1211 | SA 2520 | |
SA 1216 | SA 2525 | |
SA 1511 | SA 2531 | |
SA 1516 | SA 2816 | |
SA 1520 | SA 2820 | |
SA 2016 | SA 2825 | |
SA 2020 | SA 2831 | |
SA 2025 |
SABP – Sand- och slamavskiljare, bypass | Upp | |
SABP 3 1200 | SABP 20 1500 | |
SABP 6 1500 | SABP 30 2000 | |
SABP 10 1500 | SABP 50 2500 | |
SABP 15 1500 |
KOA -Bensin- och oljeavskiljare, Klass I | Upp | |
KOA 3 1200 | KOA 15 1500 | |
KOA 3 1201 | KOA 20 2000 | |
KOA 6 1200 | KOA 30 2000 | |
KOA 6 1201 | KOA 50 2500 | |
KOA 10 1200 |
BOA -Bensin- och oljeavskiljare, Klass II | Upp | |
BOA 3 1200 | BOA 15 1500 | |
BOA 3 1201 | BOA 20 2000 | |
BOA 6 1200 | BOA 30 2000 | |
BOA 6 1201 | BOA 50 2500 | |
BOA 10 1200 |
KOAI – Bensin- och oljeavskiljare med slamfång, Klass I | Upp | |
KOAI 3 1200 | KOAI 15 2000 | |
KOAI 6 1200 | KOAI 20 2000 | |
KOAI 10 1500 | KOAI 30 2800 |
BOAI – Bensin- och oljeavskiljare med slamfång, Klass II | Upp | |
BOAI 3 1200 | BOAI 15 2000 | |
BOAI 6 1200 | BOAI 20 2000 | |
BOAI 10 1500 | BOAI 30 2800 | |
BOAI 40 2800 |
KOAIBP – Bensin- och oljeavskiljare med slamfång och bypass, Klass I | Upp | |
KOAIBP 6 2000 | KOAIBP 20 2500 | |
KOAIBP 10 2000 | KOAIBP 30 2800 | |
KOAIBP 15 2500 |
LOA – Lamelloljeavskiljare, Klass I och Klass II | Upp | |
Med aluminiumluckor | Körbar med betäckningar | |
LOA 1200 | LOA 1200 | |
LOA 1500 | LOA 1500 | |
LOA 2000 | LOA 2000 | |
LOA 2500 | LOA 2500 | |
LOA 2800 | LOA 2800 | |
LOA 3000 | LOA 3000 | |
LOA 3500 | LOA 3500 |
LOA Låg – Lamelloljeavskiljare, Klass I och Klass II | Upp | |
Med aluminiumluckor | Körbar med betäckningar | |
LOA 1200L | LOA 1200L | |
LOA 1500L | LOA 1500L | |
LOA 2000L | LOA 2000L | |
LOA 2500L | LOA 2500L | |
LOA 2800L | LOA 2800L | |
LOA 3000L | LOA 3000L | |
LOA 3500L | LOA 3500L |
SOA – Slam- och oljeavskiljare, SNV 1975:10. Brunnsmodell | Upp | |
SOA 1000 | SOA 2000 | |
SOA 1200 | SOA 2500 | |
SOA 1500 | SOA 2800 |
SOA – Slam- och oljeavskiljare, SNV 1975:10. Rörmodell | Upp | |
SOA 1602 | SOA 2006 | |
SOA 1603 | SOA 2007 | |
SOA 1604 | SOA 2008 | |
SOA 1605 | SOA 2009 | |
SOA 2003 | SOA 2010 | |
SOA 2004 | SOA 2011 | |
SOA 2005 | SOA 2012 |
TA – Tungmetallavskiljare | Upp | |
TA 7 1000 | TA 36 2800 | |
TA 15 2000 | TA 7I 1000 | |
TA 22 2500 |
SAK – Slamkammare, SNV 1975:10. Rörmodell | Upp | |
SAK 1601 | SAK 2003 | |
SAK 1602 | SAK 2004 | |
SAK 2001 | SAK 2005 | |
SAK 2002 |
PK – Pumpkammare, SNV 1975:10. Rörmodell | Upp | |
PK 1601 | PK 2002 | |
PK 1602 | PK 2003 | |
PK 2001 |
VÅ – Pumpbrunn för vattenåtervinning. Brunnsmodell | Upp | |
Med pump | Med sugfilter | |
VÅ 1200 | VÅ 1200 | |
VÅ 1500 | VÅ 1500 | |
VÅ 2000 | VÅ 2000 | |
VÅ 2500 | VÅ 2500 | |
VÅ 2800 | VÅ 2800 |
VÅI – Pumpbrunn för vattenåtervinning med slamfång. Brunnsmodell | Upp | |
Med pump | Med sugfilter | |
VÅI 2000 | VÅI 2000 | |
VÅI 2500 | VÅI 2500 | |
VÅI 2800 | VÅI 2800 | |
VÅI 3000 | VÅI 3000 |
VÅI – Pumpbrunn för vattenåtervinning med slamfång. Rörmodell | Upp | |
Med pump | Med sugfilter | |
VÅI 1603 | VÅI 1603 | |
VÅI 1606 | VÅI 1606 | |
VÅI 1609 | VÅI 1609 | |
VÅI 2003 | VÅI 2003 | |
VÅI 2005 | VÅI 2005 | |
VÅI 2007 | VÅI 2007 |
PRB – Provtagningsbrunn | Upp | |
PRB 4011 | PRB 6025 | |
PRB 4016 | PRB 6031 | |
PRB 6020 |
PA – Partikelavskiljare | Upp | |
PA 1020 | PA 2540 | |
PA 1531 | PA 2850 | |
PA 2040 | PA 3050 |
FAI – Fettavskiljare med slamfång | Upp | |
FAI2 1200 | FAI10 2500 | |
FAI4 1500 | FAI15 2800 | |
FAI7 2000 |