Produktnummer | Invänd. diam. d mm |
Utvänd. diam. D mm |
Utvänd. byggh. h mm |
Gods tjocklek t mm |
Öppning diam. d1 mm |
Vikt ca kg |
Typritning |
ÖVERDEL KONISK | körbar | ||||||
ÖDK 1064 | 1000 | 1200 | 600 | – | 646 | 460 | |
ÖDK 1264 | 1200 | 1400 | 600 | – | 646 | 570 | |
ÖVERDEL PLAN | |||||||
ÖDP21 1064 | 1000 | 1200 | 140 | – | 646 | 280 | |
ÖDP21 1264 | 1200 | 1400 | 150 | – | 646 | 490 | |
ÖDP21 1564 | 1500 | 1730 | 200 | – | 646 | 1050 | |
ÖDP21 2064 | 2000 | 2230 | 200 | – | 646 | 1950 | |
ÖDP21 2564 | 2500 | 2730 | 200 | – | 646 | 2800 | |
ÖDP21 2864 | 2800 | 3080 | 200 | – | 646 | 3600 | |
ÖDP21 3064 | 3000 | 3260 | 200 | – | 646 | 3800 | |
ÖDP21 3564 | 3500 | 3800 | 200 | – | 646 | 5700 | |
ÖVERDEL med ÖVERGÅNG | körbar | ||||||
ÖDÖ21 1510 | 1500 | 1730 | 395 | – | 1000 | 950 | |
ÖDÖ21 2010 | 2000 | 2230 | 395 | – | 1000 | 1800 | |
ÖDÖ21 2510 | 2500 | 2730 | 395 | – | 1000 | 2700 | |
ÖDÖ21 2810 | 2800 | 3080 | 395 | – | 1000 | 3400 | |
ÖDÖ21 3010 | 3000 | 3260 | 395 | – | 1000 | 3800 | |
ÖDÖ21 3510 | 3500 | 3800 | 395 | – | 1000 | 5700 | |
MELLANDEL | körbar | ||||||
MD 1020 | 1000 | 1200 | 200 | – | – | 150 | |
MD 1030 | 1000 | 1200 | 300 | – | – | 220 | |
MD 1050 | 1000 | 1200 | 500 | – | – | 350 | |
MD 1070 | 1000 | 1200 | 700 | – | – | 480 | |
MD 1090 | 1000 | 1200 | 900 | – | – | 610 | |
MD 1011 | 1000 | 1200 | 1100 | – | – | 740 | |
MD 1230 | 1200 | 1400 | 300 | – | – | 300 | |
MD 1240 | 1200 | 1400 | 400 | – | – | 400 | |
MD 1280 | 1200 | 1400 | 800 | – | – | 790 | |
MD 1212 | 1200 | 1400 | 1200 | – | – | 1200 | |
MD 1599 | 1500 | 1730 | 500–2000 | – | – | 1350a) | |
MD 2099 | 2000 | 2230 | 500–2000 | – | – | 1800a) | |
MD 2599 | 2500 | 2730 | 500–2000 | – | – | 2400a) | |
MD 2899 | 2800 | 3080 | 500–2000 | – | – | 3150a) | |
MD 3099 | 3000 | 3260 | 600–1500 | – | – | 3150a) | |
MD 3599 | 3500 | 3800 | 550–1250 | – | – | 4400a) | |
BOTTENDEL | cylindrisk | ||||||
BD 4050 | 400 | 594 | 495 | 100 | – | 260 | |
BD 6073 | 600 | 800 | 695 | 100 | – | 480 | |
BD 6015 | 600 | 800 | 1480 | 100 | – | 1100 | |
BD 1070 | 1000 | 1200 | 700 | 100 | – | 720 | |
BD 1090 | 1000 | 1200 | 900 | 100 | – | 900 | |
BD 1014 | 1000 | 1200 | 1400 | 100 | – | 1300 | |
BD 1287 | 1200 | 1400 | 870 | 120 | – | 1150 | |
BD 1212 | 1200 | 1400 | 1270 | 120 | – | 1600 | |
BD 1215 | 1200 | 1400 | 1570 | 120 | – | 1850 | |
BD 1599 | 1500 | 1730 | 680–2250 | 150 | – | 690b) | |
BD 2099 | 2000 | 2230 | 680–2250 | 200 | – | 1600b) | |
BD 2599 | 2500 | 2730 | 680–2250 | 200 | – | 2400b) | |
BD 2899 | 2800 | 3080 | 680–2250 | 200 | – | 2950b) | |
BD 3099 | 3000 | 3260 | 680–1580 | 200 | – | 3500b) | |
BD 3599 | 3500 | 3800 | 630–1330 | 200 | – | 4750b) | |
a) Gäller vid bygghöjd 1000 mm.
b) Avser endast viktökning jämfört med mellandel I motsvarande dimension. |
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma | ||||||