Produkt- nummer |
Invänd. diam. d mm |
Håll- fasthets- klass |
Bygg- längd l mm |
Muff diam. D mm |
Gods tjocklek t mm |
Vikt ca kg |
Typritning |
O240 1533 | 150 | 240 | 330 | 269 | 29 | 20 | |
O240 1550 | 150 | 240 | 500 | 269 | 29 | 30 | |
O240 2233 | 225 | 240 | 330 | 392 | 45 | 50 | |
O165 2250 | 225 | 165 | 500 | 392 | 40 | 65 | |
O165 2210 | 225 | 165 | 1000 | 392 | 40 | 110 | |
O110 3033 | 300 | 110 | 330 | 481 | 45 | 65 | |
O110 3050 | 300 | 110 | 500 | 481 | 45 | 90 | |
O110 3010 | 300 | 110 | 1000 | 481 | 45 | 150 | |
O110 4033 | 400 | 110 | 330 | 594 | 60 | 100 | |
O110 4050 | 400 | 110 | 500 | 594 | 60 | 140 | |
O110 4010 | 400 | 110 | 1000 | 594 | 60 | 250 | |
O200 4010 | 400 | 200 | 1000 | 594 | 85 | 320 | |
O135 5010 | 500 | 135 | 1000 | 700 | 85 | 340 | |
A165 5010 | 500 | 165 | 1000 | 700 | 85 | 340 | |
O90 6010 | 600 | 90 | 1000 | 800 | 85 | 450 | |
A165 6010 | 600 | 165 | 1000 | 800 | 85 | 450 | |
A165 8050 | 800 | 165 | 500 | 1040 | 120 | 410 | |
A165 8010 | 800 | 165 | 1000 | 1014 | 107 | 730 | |
A165 1050 | 1000 | 165 | 500 | 1290 | 145 | 680 | |
A165 1010 | 1000 | 165 | 1000 | 1244 | 122 | 1030 | |
A165 1210 | 1200 | 165 | 1000 | 1460 | 130 | 1330 | |
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma |
Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.