Tabell Nedstigningsbrunn

>
Tabell Nedstigningsbrunn
Produktnummer Invänd.
diam.
d mm
Rör-
ansl.
DN
Variant
nr.
Utlopp
byggh
h2 mm
Utvänd .
byggh
h mm
Bygglängd a)
l mm
Vikt
ca
kg
Typritning
BOTTENDEL vallad     betongrörsanslutning  nedst1
NB1 1022 960 225 1 795 895 496 1250
NB2 1022 960 225 2 795 895 496 1100
NB3 1022 960 225 3 795 895 496 1200
NB4 1022 960 225 4 795 895 496 1200
NB5 1022 960 225 5 795 895 496 1150
NB1 1030 960 300 1 795 895 492 1250
NB2 1030 960 300 2 795 895 492 1100
NB3 1030 960 300 3 795 895 492 1150
NB4 1030 960 300 4 795 895 492 1150
NB5 1030 960 300 5 795 895 492 1200
NB1 1040 960 400 1 795 895 491 1250
NB2 1040 960 400 2 795 895 491 1100
NB3 1040 960 400 3 795 895 491 1100
NB4 1040 960 400 4 795 895 491 1100
NB5 1040 960 400 5 795 895 491 1100
NB1 1050 960 500 1 895 995 491 1650
NB2 1050 960 500 2 895 995 491 1300
NB3 1050 960 500 3 895 995 491 1450
NB4 1050 960 500 4 895 995 491 1450
NB5 1050 960 500 5 895 995 491 1500
NB1 1060 960 600 1 895 995 491 1500
NB2 1060 960 600 2 895 995 491 1300
NB3 1060 960 600 3 895 995 491 1350
NB4 1060 960 600 4 895 995 491 1350
NB5 1060 960 600 5 895 995 491 1500
NB1 1080 960 800 1 1060 1215 535 2200
NB1 1010 960 1000 1 1280 1420 620 3000
BOTTENDEL med sandfång     betongrörsanslutning  nedst2
NBSF0 1015 1000 150 805 1290 480 1250
NBSF0 1022 1000 225 805 1290 480 1250
NBSF0 1030 1000 300 805 1290 480 1250
NBSF0 1040 1000 400 805 1290 480 1250
NBSF0 1050 1000 500 805 1290 480 1250
NBSF0 1060 1000 600 805 1290 480 1250
a) Mått till centrum brunn. Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart