Produkt nummer |
Invänd. diam. d mm |
Hållfast hetsklass |
Bygg längd mm |
Muff diam. mm |
Gods tjocklek mm |
Vikt ca kg |
O240 1510 | 150 | 240 | 1000 | 269 | 29 | 50 |
O240 2217 | 225 | 240 | 1700 | 392 | 45 | 190 |
O110 3020 | 300 | 110 | 2000 | 481 | 45 | 280 |
O110 4022 | 400 | 110 | 2200 | 594 | 60 | 500 |
A200 4022 | 400 | 200 | 2200 | 594 | 85 | 730 |
O135 5022 | 500 | 135 | 2200 | 700 | 85 | 880 |
A200 5022 | 500 | 200 | 2200 | 700 | 85 | 880 |
O90 6022 | 600 | 90 | 2200 | 800 | 85 | 1000 |
A165 6022 | 600 | 165 | 2200 | 800 | 85 | 1000 |
O90 8022 | 800 | 90 | 2200 | 1040 | 120 | 1900 |
A165 8022 | 800 | 165 | 2200 | 1014 | 107 | 1700 |
O90 1022 | 1000 | 90 | 2200 | 1290 | 145 | 2800 |
A165 1022 | 1000 | 165 | 2200 | 1244 | 122 | 2400 |
A110 1222 | 1200 | 110 | 2200 | 1460 | 130 | 3000 |
A165 1222 | 1200 | 165 | 2200 | 1460 | 130 | 3000 |
A135 1422 | 1400 | 135 | 2200 | 1700 | 150 | 4100 |
A135 1615 | 1600 | 135 | 1500 | 1940 | 170 | 3400 |
A135 1622 | 1600 | 135 | 2200 | 1940 | 170 | 5200 |
A135 1812 | 1800 | 135 | 1250 | 2160 | 180 | 3400 |
A135 1822 | 1800 | 135 | 2200 | 2160 | 180 | 5900 |
A135 2012 | 2000 | 135 | 1250 | 2390 | 195 | 4000 |
A135 2015 | 2000 | 135 | 1500 | 2390 | 207 | 5200 |
A135 2510 | 2500 | 135 | 1000 | 2980 | 240 | 5200 |
A135 3010 | 3000 | 135 | 1000 | 3480 | 240 | 5600 |
Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma |
Om uppgifterna ovan skiljer sig från pdf- dokumentet under ”trycksaker” gäller pdf-dokumentet.