Tillsynsbrunn DN400
Produktnummer | Invänd. diam. d mm |
Rör- ansl. DN |
Variant nr. |
Utlopp byggh. h2 mm |
Utvänd. byggh. h mm |
Bygg- längd a) l mm |
Vikt ca kg |
Typritning |
ÖVERDEL RAK | ||||||||
ÖDR 4030 | 400 | – | – | – | 300 | – | 70 | |
ÖDR 4050 | 400 | – | – | – | 500 | – | 110 | |
ÖDR 4070 | 400 | – | – | – | 700 | – | 150 | |
ÖDR 4090 | 400 | – | – | – | 900 | – | 190 | |
ÖDR 4011 | 400 | – | – | – | 1100 | – | 230 | |
ÖDR 4013 | 400 | – | – | – | 1300 | – | 270 | |
ÖDR 4015 | 400 | – | – | – | 1500 | – | 310 | |
ÖDR 4017 | 400 | – | – | – | 1700 | – | 350 | |
ÖDR 4019 | 400 | – | – | – | 1900 | – | 390 | |
ÖDR 4021 | 400 | – | – | – | 2100 | – | 430 | |
BOTTENDEL | betongrörsanslutning | |||||||
TB1 4015 | 400 | 150 | 1 | 370 | 440 | 241 | 250 | |
TB2 4015 | 400 | 150 | 2 | 370 | 440 | 241 | 250 | |
TB3 4015 | 400 | 150 | 3 | 370 | 440 | 241 | 250 | |
TB4 4015 | 400 | 150 | 4 | 370 | 440 | 241 | 250 | |
TB5 4015 | 400 | 150 | 5 | 370 | 440 | 241 | 250 | |
TB1 4022 | 400 | 225 | 1 | 370 | 440 | 225 | 240 | |
TB2 4022 | 400 | 225 | 2 | 370 | 440 | 225 | 210 | |
TB3 4022 | 400 | 225 | 3 | 370 | 440 | 225 | 220 | |
TB4 4022 | 400 | 225 | 4 | 370 | 440 | 225 | 220 | |
TB5 4022 | 400 | 225 | 5 | 370 | 440 | 225 | 220 | |
TB1 4030 | 400 | 300 | 1 | 550 | 635 | 266 | 460 | |
plaströrsanslutning | ||||||||
TB1 4016 | 400 | 160 | 1 | 370 | 440 | 230 | 250 | |
TB2 4016 | 400 | 160 | 2 | 370 | 440 | 230 | 250 | |
TB3 4016 | 400 | 160 | 3 | 370 | 440 | 230 | 250 | |
TB4 4016 | 400 | 160 | 4 | 370 | 440 | 230 | 250 | |
TB5 4016 | 400 | 160 | 5 | 370 | 440 | 230 | 250 | |
a) Mått till centrum brunn. | Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma | |||||||
Tillsynsbrunn DN 600
Produkt- nummer |
Invänd. diam. d mm |
Rör- ansl. DN |
Variant nr. |
Utlopp byggh. h2 mm |
Utvänd. byggh. h mm |
Bygg- längd) l mm |
Vikt ca kg |
Typritning |
ÖVERDEL RAK | ||||||||
ÖDR 6030 | 600 | – | – | – | 300 | – | 140 | |
ÖDR 6050 | 600 | – | – | – | 500 | – | 230 | |
ÖDR 6070 | 600 | – | – | – | 700 | – | 330 | |
ÖDR 6090 | 600 | – | – | – | 900 | – | 420 | |
ÖDR 6011 | 600 | – | – | – | 1100 | – | 520 | |
ÖDR 6013 | 600 | – | – | – | 1300 | – | 610 | |
ÖDR 6015 | 600 | – | – | – | 1500 | – | 700 | |
ÖDR 6017 | 600 | – | – | – | 1700 | – | 800 | |
ÖDR 6019 | 600 | – | – | – | 1900 | – | 890 | |
ÖDR 6021 | 600 | – | – | – | 2100 | – | 990 | |
BOTTENDEL | betongrörsanslutning | |||||||
TB1 6022 | 600 | 225 | 1 | 600 | 725 | 320 | 750 | |
TB2 6022 | 600 | 225 | 2 | 600 | 725 | 320 | 650 | |
TB3 6022 | 600 | 225 | 3 | 600 | 725 | 320 | 700 | |
TB4 6022 | 600 | 225 | 4 | 600 | 725 | 320 | 700 | |
TB5 6022 | 600 | 225 | 5 | 600 | 725 | 320 | 700 | |
TB1 6030 | 600 | 300 | 1 | 600 | 725 | 316 | 700 | |
TB2 6030 | 600 | 300 | 2 | 600 | 725 | 316 | 580 | |
TB3 6030 | 600 | 300 | 3 | 600 | 725 | 316 | 650 | |
TB4 6030 | 600 | 300 | 4 | 600 | 725 | 316 | 650 | |
TB5 6030 | 600 | 300 | 5 | 600 | 725 | 316 | 650 | |
TB1 6040 | 600 | 400 | 1 | 600 | 725 | 315 | 600 | |
a) Mått till centrum brunn. | Lokala avvikelser av sortiment och utförande kan förekomma | |||||||